株価によって値動きする幅のことを「呼び値(よびね)」と言います。
呼び値は、株価によって変化します。
また、TOPIX100採用銘柄か否かでも異なります。
株式の呼び値
TOPIX100採用銘柄の呼値
株価 | 呼び値 |
---|---|
~1,000円 | 0.1円 |
1,000.5~5,000円 | 0.5円 |
5,001~10,000円 | 1円 |
10,005~50,000円 | 5円 |
50,010~100,000円 | 10円 |
100,050~500,000円 | 50円 |
500,100~1,000,000円 | 100円 |
1,000,500~5,000,000円 | 500円 |
5,001,000~10,000,000円 | 1,000円 |
10,005,000~50,000,000円 | 5,000円 |
50,010,000円~ | 10,000円 |
その他銘柄の呼値
株価 | 呼び値 |
---|---|
~3,000円 | 1円 |
3,000.5~5,000円 | 5円 |
5,001~30,000円 | 10円 |
30,005~50,000円 | 50円 |
50,010~300,000円 | 100円 |
300,050~500,000円 | 500円 |
500,100~3,000,000円 | 1,000円 |
3,000,500~5,000,000円 | 5,000円 |
5,001,000~30,000,000円 | 10,000円 |
30,005,000~50,000,000円 | 50,000円 |
50,010,000円~ | 100,000円 |
2019/03/01現在
備考
- 例えばTOPIX100採用銘柄以外で株価4,000円の銘柄は、5円単位で値段が動きます。
コメント