日経平均採用銘柄一覧
業種 | コード | 銘柄 |
---|---|---|
水産 | 1332 | 日本水産 |
1334 | マルハニチロホールディングス | |
鉱業 | 1605 | 国際石油開発帝石 |
建設 | 1721 | コムシスホールディングス |
1801 | 大成建設 | |
1802 | 大林組 | |
1803 | 清水建設 | |
1812 | 鹿島建設 | |
1925 | 大和ハウス工業 | |
1928 | 積水ハウス | |
1963 | 日揮 | |
食品 | 1928 | 日清製粉グループ本社 |
2269 | 明治ホールディングス | |
2282 | 日本ハム | |
2501 | サッポロホールディングス | |
2502 | アサヒビール | |
2503 | キリンホールディングス | |
2531 | 宝ホールディングス | |
2801 | キッコーマン | |
2802 | 味の素 | |
2871 | ニチレイ | |
2914 | 日本たばこ産業 | |
繊維 | 3101 | 東洋紡績 |
3103 | ユニチカ | |
3105 | 日清紡ホールディングス | |
3401 | 帝人 | |
3402 | 東レ | |
パルプ・紙 | 3880 | 王子製紙 |
3864 | 三菱製紙 | |
3865 | 北越紀州製紙 | |
3893 | 日本製紙グループ本社 | |
化学工業 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス |
4004 | 昭和電工 | |
4005 | 住友化学 | |
4021 | 日産化学工業 | |
4041 | 日本曹達 | |
4042 | 東ソー | |
4061 | 電気化学工業 | |
4063 | 信越化学工業 | |
4183 | 三井化学 | |
4208 | 宇部興産 | |
4272 | 日本化薬 | |
4452 | 花王 | |
3405 | クラレ | |
3407 | 旭化成 | |
4901 | 富士フイルムホールディングス | |
4911 | 資生堂 | |
医薬品 | 4502 | 武田薬品工業 |
4503 | アステラス製薬 | |
4506 | 大日本住友製薬 | |
4507 | 塩野義製薬 | |
4519 | 中外製薬 | |
4523 | エーザイ | |
4151 | 協和発酵キリン | |
4568 | 第一三共 | |
石油・石炭製品 | 5002 | 昭和シェル石油 |
5020 | JXホールディングス | |
ゴム製品 | 5101 | 横浜ゴム |
5108 | ブリヂストン | |
ガラス・土石製品 | 3110 | 日東紡績 |
5201 | 旭硝子 | |
5202 | 日本板硝子 | |
5214 | 日本電気硝子 | |
5232 | 住友大阪セメント | |
5233 | 太平洋セメント | |
5301 | 東海カーボン | |
5332 | TOTO | |
5333 | 日本碍子 | |
鉄鋼 | 5401 | 新日本製鐵 |
5405 | 住友金属工業 | |
5406 | 神戸製鋼所 | |
5407 | 日新製鋼 | |
5411 | JFEホールディングス | |
5541 | 大平洋金属 | |
非鉄金属・金属製品 | 3436 | SUMCO |
5701 | 日本軽金属 | |
5706 | 三井金属鉱業 | |
5707 | 東邦亜鉛 | |
5711 | 三菱マテリアル | |
5713 | 住友金属鉱山 | |
5714 | DOWAホールディングス | |
5715 | 古河機械金属 | |
5801 | 古河電気工業 | |
5802 | 住友電気工業 | |
5803 | フジクラ | |
5901 | 東洋製罐 | |
機械 | 5631 | 日本製鋼所 |
6103 | オークマ | |
6301 | 小松製作所 | |
6302 | 住友重機械工業 | |
6326 | クボタ | |
6361 | 荏原製作所 | |
6366 | 千代田化工建設 | |
6367 | ダイキン工業 | |
6471 | 日本精工 | |
6472 | NTN | |
6473 | ジェイテクト | |
7004 | 日立造船 | |
7011 | 三菱重工業 | |
7013 | IHI | |
6305 | 日立建機 | |
電気機器 | 6479 | ミネベア |
6501 | 日立製作所 | |
6502 | 東芝 | |
6503 | 三菱電機 | |
6504 | 富士電機 | |
6506 | 安川電機 | |
6508 | 明電舎 | |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | |
6701 | 日本電気 | |
6702 | 富士通 | |
6703 | OKI | |
6752 | パナソニック | |
6753 | シャープ | |
6758 | ソニー | |
6762 | TDK | |
6767 | ミツミ電機 | |
6770 | アルプス電気 | |
6773 | パイオニア | |
6841 | 横河電機 | |
6857 | アドバンテスト | |
6902 | デンソー | |
6952 | カシオ計算機 | |
6954 | ファナック | |
6976 | 太陽誘電 | |
6971 | 京セラ | |
7735 | 大日本スクリーン製造 | |
7751 | キヤノン | |
7752 | リコー | |
8035 | 東京エレクトロン | |
造船 | 7003 | 三井造船 |
7012 | 川崎重工業 | |
自動車・自動車部品 | 7201 | 日産自動車 |
7202 | いすゞ自動車 | |
7203 | トヨタ自動車 | |
7205 | 日野自動車 | |
7211 | 三菱自動車工業 | |
7261 | マツダ | |
7267 | 本田技研工業 | |
7269 | スズキ | |
7270 | 富士重工業 | |
精密機器 | 4543 | テルモ |
4902 | コニカミノルタホールディングス | |
7731 | ニコン | |
7733 | オリンパス | |
7762 | シチズンホールディングス | |
その他製造 | 7911 | 凸版印刷 |
7912 | 大日本印刷 | |
7951 | ヤマハ | |
電力 | 9501 | 東京電力 |
9502 | 中部電力 | |
9503 | 関西電力 | |
ガス | 9531 | 東京ガス |
9532 | 大阪ガス | |
陸運 | 9062 | 日本通運 |
9064 | ヤマトホールディングス | |
海運 | 9101 | 日本郵船 |
9104 | 商船三井 | |
9107 | 川崎汽船 | |
空運 | 9202 | 全日本空輸 |
倉庫・運輸関連 | 9301 | 三菱倉庫 |
情報・通信 | 9432 | 日本電信電話 |
9433 | KDDI | |
9613 | NTTデータ | |
9412 | スカパーJSATホールディングス | |
9437 | NTTドコモ | |
9984 | ソフトバンク | |
商社 | 8001 | 伊藤忠商事 |
8002 | 丸紅 | |
8015 | 豊田通商 | |
8031 | 三井物産 | |
8053 | 住友商事 | |
8058 | 三菱商事 | |
2768 | 双日 | |
小売業 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
3086 | J.フロント リテイリング | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | |
8233 | 高島屋 | |
8252 | 丸井グループ | |
8267 | イオン | |
8270 | ユニー | |
9983 | ファーストリテイリング | |
銀行業 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなホールディングス | |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | |
8331 | 千葉銀行 | |
8332 | 横浜銀行 | |
8355 | 静岡銀行 | |
8404 | みずほ信託銀行 | |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | |
8303 | 新生銀行 | |
証券業 | 8628 | 松井証券 |
8601 | 大和証券グループ本社 | |
8604 | 野村ホールディングス | |
8606 | みずほ証券 | |
保険業 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
8795 | T&Dホールディングス | |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | |
8750 | 第一生命保険 | |
8630 | NKSJホールディングス | |
その他金融業 | 8253 | クレディセゾン |
不動産業 | 8801 | 三井不動産 |
8802 | 三菱地所 | |
8803 | 平和不動産 | |
8804 | 東京建物 | |
8815 | 東急不動産 | |
8830 | 住友不動産 | |
鉄道・バス | 9001 | 東武鉄道 |
9005 | 東京急行電鉄 | |
9007 | 小田急電鉄 | |
9008 | 京王電鉄 | |
9009 | 京成電鉄 | |
9020 | 東日本旅客鉄道 | |
9021 | 西日本旅客鉄道 | |
9022 | 東海旅客鉄道 | |
サービス業 | 9602 | 東宝 |
9681 | 東京ドーム | |
9735 | セコム | |
9766 | コナミ | |
4324 | 電通 | |
9737 | CSK | |
4689 | ヤフー | |
4704 | トレンドマイクロ | |
2011年5月1日現在 |
コメント