日本の証券市場では急激な値動きにならないように、1日の値動きに制限が設けられています。
この制限を「値幅制限」といい、前日の終値を基準として値幅制限以上は上下しないようになっています。
株式の値幅制限
値幅制限値は前日の終値によって幅が以下のように決まっています。
株価範囲 | 値幅制限 | |
---|---|---|
~ | \99 | ±30円 |
\100 | \199 | ±50円 |
\200 | \499 | ±80円 |
\500 | \699 | ±100円 |
\700 | \999 | ±150円 |
\1,000 | \1,499 | ±300円 |
\1,500 | \1,999 | ±400円 |
\2,000 | \2,999 | ±500円 |
\3,000 | \4,999 | ±700円 |
\5,000 | \6,999 | ±1,000円 |
\7,000 | \9,999 | ±1,500円 |
\10,000 | \14,999 | ±3,000円 |
\15,000 | \19,999 | ±4,000円 |
\20,000 | \29,999 | ±5,000円 |
\30,000 | \49,999 | ±7,000円 |
\50,000 | \69,999 | ±10,000円 |
\70,000 | \99,999 | ±15,000円 |
\100,000 | \149,999 | ±30,000円 |
\150,000 | \199,999 | ±40,000円 |
\200,000 | \299,999 | ±50,000円 |
\300,000 | \499,999 | ±70,000円 |
\500,000 | \699,999 | ±100,000円 |
\700,000 | \999,999 | ±150,000円 |
\1,000,000 | \1,499,999 | ±300,000円 |
\1,500,000 | \1,999,999 | ±400,000円 |
\2,000,000 | \2,999,999 | ±500,000円 |
\3,000,000 | \4,999,999 | ±700,000円 |
\5,000,000 | \6,999,999 | ±1,000,000円 |
\7,000,000 | \9,999,999 | ±1,500,000円 |
\10,000,000 | \14,999,999 | ±3,000,000円 |
\15,000,000 | \19,999,999 | ±4,000,000円 |
\20,000,000 | \29,999,999 | ±5,000,000円 |
\30,000,000 | \49,999,999 | ±7,000,000円 |
\50,000,000 | ~ | ±10,000,000円 |
2019/03/01現在
備考
- 値幅制限一杯まで値段が動いた場合、上限値の場合「ストップ高」、下限値の場合「ストップ安」と呼びます。
コメント