TOPIX100は東証1部に上場されている銘柄の中で、時価総額が大きく流動性が高い銘柄で構成された株価指数です。
TOPIX100採用銘柄一覧
リンクはYahooファイナンスページへ遷移します。
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
1605 | 国際石油開発帝石 |
1878 | 大東建託 |
1925 | 大和ハウス工業 |
1928 | 積水ハウス |
2502 | アサヒグループホールディングス |
2503 | キリンホールディングス |
2802 | 味の素 |
2914 | 日本たばこ産業 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
3402 | 東レ |
3407 | 旭化成 |
4063 | 信越化学工業 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス |
4452 | 花王 |
4502 | 武田薬品工業 |
4503 | アステラス製薬 |
4507 | 塩野義製薬 |
4523 | エーザイ |
4528 | 小野薬品工業 |
4568 | 第一三共 |
4578 | 大塚ホールディングス |
4661 | オリエンタルランド |
4755 | 楽天 |
4901 | 富士フイルムホールディングス |
4911 | 資生堂 |
5020 | JXホールディングス |
5108 | ブリヂストン |
5401 | 新日鐵住金 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス |
5713 | 住友金属鉱山 |
5802 | 住友電気工業 |
6098 | リクルートホールディングス |
6273 | SMC |
6301 | 小松製作所 |
6326 | クボタ |
6367 | ダイキン工業 |
6501 | 日立製作所 |
6503 | 三菱電機 |
6594 | 日本電産 |
6702 | 富士通 |
6752 | パナソニック |
6758 | ソニー |
6861 | キーエンス |
6902 | デンソー |
6954 | ファナック |
6971 | 京セラ |
6981 | 村田製作所 |
6988 | 日東電工 |
7011 | 三菱重工業 |
7201 | 日産自動車 |
7202 | いすゞ自動車 |
7203 | トヨタ自動車 |
7261 | マツダ |
7267 | 本田技研工業 |
7269 | スズキ |
7270 | 富士重工業 |
7741 | HOYA |
7751 | キヤノン |
7974 | 任天堂 |
8001 | 伊藤忠商事 |
8002 | 丸紅 |
8031 | 三井物産 |
8035 | 東京エレクトロン |
8053 | 住友商事 |
8058 | 三菱商事 |
8113 | ユニ・チャーム |
8267 | イオン |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなホールディングス |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
8411 | みずほフィナンシャルグループ |
8591 | オリックス |
8601 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 野村ホールディングス |
8630 | SOMPOホールディングス |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8750 | 第一生命ホールディングス |
8766 | 東京海上ホールディングス |
8795 | T&Dホールディングス |
8801 | 三井不動産 |
8802 | 三菱地所 |
8830 | 住友不動産 |
9020 | 東日本旅客鉄道 |
9021 | 西日本旅客鉄道 |
9022 | 東海旅客鉄道 |
9064 | ヤマトホールディングス |
9201 | 日本航空 |
9202 | ANAホールディングス |
9432 | 日本電信電話 |
9433 | KDDI |
9437 | NTTドコモ |
9502 | 中部電力 |
9503 | 関西電力 |
9531 | 東京瓦斯 |
9532 | 大阪瓦斯 |
9735 | セコム |
9843 | ニトリホールディングス |
9983 | ファーストリテイリング |
9984 | ソフトバンクグループ |
2019/03/01現在
備考
- TOPIX100は毎年10月に見直しが行われます。
- 採用銘柄に上場廃止等があった場合は、その都度行われます。
コメント