アメリカ50州一覧
No | 州名 | よみ | 略号 | 州都 | よみ | 合衆国 加入日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delaware | デラウェア | DE | Dover | ドーバー | 1787/12/07 |
2 | Pennsylvania | ペンシルバニア | PA | Harrisburg | ハリスバーグ | 1787/12/12 |
3 | NewJersey | ニュージャージー | NJ | Trenton | トレントン | 1787/12/18 |
4 | Georgia | ジョージア | GA | Atlanta | アトランタ | 1788/01/02 |
5 | Connecticut | コネチカット | CT | Hertford | ハートフォード | 1788/01/09 |
6 | Massachusetts | マサチューセッツ | MA | Boston | ボストン | 1788/02/06 |
7 | Maryland | メリーランド | MD | Annapolis | アナポリス | 1788/04/28 |
8 | SouthCarolina | サウスカロライナ | SC | Columbia | コロンビア | 1788/05/23 |
9 | NewHampshire | ニューハンプシャー | NH | Concord | コンコード | 1788/06/21 |
10 | Virginia | バージニア | VA | Richmond | リッチモンド | 1788/06/25 |
11 | NewYork | ニューヨーク | NY | Albany | オールバニ | 1788/07/26 |
12 | NorthCarolina | ノースカロライナ | NC | Releigh | ローリー | 1789/11/21 |
13 | RhodeIsland | ロードアイランド | RI | Providence | プロビデンス | 1790/05/29 |
14 | Vermont | バーモント | VT | Montpelier | モントピリア | 1791/03/04 |
15 | Kentucky | ケンタッキー | KY | Frankfort | フランクフォート | 1792/06/01 |
16 | Tennessee | テネシー | TN | Nashville | ナッシュビル | 1796/06/01 |
17 | Ohio | オハイオ | OH | Columbus | コロンバス | 1803/03/01 |
18 | Louisiana | ルイジアナ | LA | BatonRouge | バトンルージュ | 1812/04/30 |
19 | Indiana | インディアナ | IN | Indianapolis | インディアナポリス | 1816/12/11 |
20 | Mississippi | ミシシッピー | MS | Jackson | ジャクソン | 1817/12/10 |
21 | Illinois | イリノイ | IL | Chicago | シカゴ | 1818/12/03 |
22 | Alabama | アラバマ | AL | Montgomery | モントゴメリ | 1819/12/14 |
23 | Maine | メーン | ME | Augusta | オーガスタ | 1820/03/15 |
24 | Missouri | ミズーリ | MO | Jefferson | ジェファーソン | 1821/08/10 |
25 | Arkansas | アーカンソー | AR | LittleRock | リトルロック | 1836/06/15 |
26 | Michigan | ミシガン | MI | Lansing | ランシング | 1837/01/26 |
27 | Florida | フロリダ | FL | Tallahassee | タラハッシー | 1845/03/03 |
28 | Texas | テキサス | TX | Austin | オースチン | 1845/12/29 |
29 | Iowa | アイオワ | IA | DesMoines | デモイン | 1846/12/28 |
30 | Wisconsin | ウィスコンシン | WI | Madison | マジソン | 1848/05/29 |
31 | California | カリフォルニア | CA | Sacramento | サクラメント | 1850/09/09 |
32 | Minnesota | ミネソタ | MN | St.Paul | セントポール | 1858/05/11 |
33 | Oregon | オレゴン | OR | Salem | セーラム | 1859/02/14 |
34 | Kansas | カンザス | KA | Topeka | トピカ | 1861/01/29 |
35 | WestVirginia | ウェストバージニア | WV | Charleston | チャールストン | 1863/06/20 |
36 | Nevada | ネバダ | NV | CarsonCity | カーソンシティー | 1864/10/31 |
37 | Nebraska | ネブラスカ | NE | Lincoln | リンカーン | 1867/03/01 |
38 | Colorado | コロラド | CO | Denver | デンバー | 1876/08/01 |
39 | NorthDakota | ノースダコタ | CD | Bismarck | ビスマーク | 1889/11/02 |
40 | SouthDakota | サウスダコタ | SD | Pierre | ピア | 1889/11/02 |
41 | Montana | モンタナ | MT | Helena | ヘレナ | 1889/11/08 |
42 | Washington | ワシントン | WA | Olympia | オリンピア | 1889/11/11 |
43 | Idaho | アイダホ | ID | Boise | ボイジー | 1890/07/03 |
44 | Wyoming | ワイオミング | WY | Cheyenne | シャイアン | 1890/07/10 |
45 | Utah | ユタ | UT | SaltLakeCity | ソルトレークシティ | 1896/01/04 |
46 | Oklahoma | オクラホマ | OK | OklahomaCity | オクラホマシティ | 1907/11/16 |
47 | NewMexico | ニューメキシコ | NM | SantaFe | サンタフェ | 1912/01/06 |
48 | Arizona | アリゾナ | AZ | Phoenix | フェニックス | 1912/02/14 |
49 | Alaska | アラスカ | AK | Juneau | ジュノー | 1959/01/03 |
50 | Hawaii | ハワイ | HI | Honolulu | ホノルル | 1959/08/21 |
※当ページで使用しているアメリカ地図はこちらのサイト様より頂きました。m(_ _)m
コメント