封筒のサイズ
| 名称 | サイズ | 用途 | 郵便規格 |
|---|---|---|---|
| 長形1号 | 142x332 | A4縦二つ折/B4横三つ折 | 定型外 |
| 長形2号 | 119x277 | A4横三つ折/B5縦二つ折 | 定型外 |
| 長形3号 | 120x235 | A4横三つ折 | 定型 |
| 長形4号 | 90x205 | B5横四つ折 | 定型 |
| 長形30号 | 92x235 | A4横四つ折 | 定型 |
| 長形40号 | 90x225 | A4横四つ折 | 定型 |
| 名称 | サイズ | 用途 | 郵便規格 |
|---|---|---|---|
| 角形0号 | 287x382 | B4 | 定型外 |
| 角形1号 | 270x382 | B4 | 定型外 |
| 角形2号 | 240x332 | A4 | 定型外 |
| 角形3号 | 216x277 | B5 | 定型外 |
| 角形4号 | 197x267 | B5 | 定型外 |
| 角形5号 | 190x240 | A5 | 定型外 |
| 角形6号 | 162x229 | A5 | 定型外 |
| 角形7号 | 142x205 | B4 | 定型外 |
| 角形8号 | 119x197 | 定型 | |
| 角形国際A4号 | 229x324 | A4 | 定型外 |
| 名称 | サイズ | 用途 | 郵便規格 |
|---|---|---|---|
| 洋形0号 | 235x120 | A4横三つ折 | 定型 |
| 洋形1号 | 176x120 | A4縦横四つ折 | 定型 |
| 洋形2号 | 162x114 | A4縦横四つ折 | 定型 |
| 洋形3号 | 148x98 | B5縦横四つ折 | 定型 |
| 洋形4号 | 235x105 | A4横三つ折 | 定型 |
| 洋形5号 | 217x95 | A4横三つ折 | 定型 |
| 洋形6号 | 190x98 | B5横三つ折 | 定型 |
| 洋形7号 | 165x92 | A5横三つ折 | 定型 |
| 洋形4号タテ | 105x235 | A4三つ折 | 定型 |
| 洋形5号タテ | 95x217 | B5三つ折 | 定型 |

コメント