麻雀点数早見表(子)
| 三飜 | 四飜 | 五飜 | 六飜 | 七飜 | 八飜 九飜 |
十飜 十一飜 十二飜 |
十三飜 十四飜 |
十五飜 ~ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20符 | – | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 30符 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 40符 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 50符 | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 60符 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 70符 | 2,300 | 4,500 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 80符 | 2,600 | 5,200 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 90符 | 2,900 | 5,800 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 100符 | 3,200 | 6,400 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 110符 | 3,600 | 7,100 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
飜数にはバンバンの二飜を含みます。
麻雀点数早見表(親)
| 三飜 | 四飜 | 五飜 | 六飜 | 七飜 | 八飜 九飜 |
十飜 十一飜 十二飜 |
十三飜 十四飜 |
十五飜 ~ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20符 | – | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 30符 | 1,500 | 2,900 | 5,800 | 11,600 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 40符 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 50符 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 60符 | 2,900 | 5,800 | 11,600 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 70符 | 3,400 | 6,800 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 80符 | 3,900 | 7,700 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 90符 | 4,400 | 8,700 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 100符 | 4,800 | 9,600 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
| 110符 | 5,300 | 10,600 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 跳満 | 倍満 | 三倍満 | 数え役満 |
飜数にはバンバンの二飜を含みます。
満貫以上
| 子 | 親 | |
|---|---|---|
| 満貫 | 8,000 | 12,000 |
| 跳満 | 12,000 | 18,000 |
| 倍満 | 16,000 | 24,000 |
| 三倍満 | 24,000 | 36,000 |
| 数え役満 | 32,000 | 48,000 |
符
| 符 | |
|---|---|
| 順子 | 0符 |
| 暗刻/明刻 | 符 | ||
|---|---|---|---|
| 刻子 | 中張牌 | 暗刻 | 4符 |
| 明刻 | 2符 | ||
| 幺九牌 | 暗刻 | 8符 | |
| 明刻 | 4符 |
| 暗槓/明槓 | 符 | ||
|---|---|---|---|
| 槓子 | 中張牌 | 暗槓 | 16符 |
| 明槓 | 8符 | ||
| 幺九牌 | 暗槓 | 32符 | |
| 明槓 | 16符 |

コメント