数値の単位の一覧です。
一般的には国家予算などで「兆」ぐらいまでは耳にしますが、
それ以上となると大きすぎてあまり耳にすることはありません。
しかし実際には、無量大数(10の68乗)というとてつもない数まで単位が定義されています。
整数の単位
単位 | よみ | べき乗表記 | 数値表記 |
---|---|---|---|
一 | いち | 100 | 1 |
十 | じゅう | 101 | 10 |
百 | ひゃく | 102 | 100 |
千 | せん | 103 | 1,000 |
万 | まん | 104 | 10,000 |
億 | おく | 108 | 100,000,000 |
兆 | ちょう | 1012 | 1,000,000,000,000 |
京 | けい | 1016 | 10,000,000,000,000,000 |
垓 | がい | 1020 | 100,000,000,000,000,000,000 |
杼 | じょ | 1024 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
穣 | じょう | 1028 | 10,000,000,000,000,000,000,000,000, 000 |
溝 | こう | 1032 | 100,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000 |
澗 | かん | 1036 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000 |
正 | せい | 1040 | 10,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000 |
載 | さい | 1044 | 100,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000 |
極 | ごく | 1048 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000 |
恒河沙 | こうがしゃ | 1052 | 10,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
阿僧祇 | あそうぎ | 1056 | 100,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000 |
那由他 | なゆた | 1060 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000 |
不可思議 | ふかしぎ | 1064 | 10,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000 |
無量大数 | むりょうたいすう | 1068 | 100,000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000 |
小数の単位
小数に関してもかなり小さな値まで単位が設定されています。
単位 | よみ | べき乗表記 | 数値表記 |
---|---|---|---|
分 | ぶ | 10-1 | 0.1 |
厘 | りん | 10-2 | 0.01 |
毛 | もう | 10-3 | 0.001 |
糸 | し | 10-4 | 0.0001 |
忽 | こつ | 10-5 | 0.00001 |
微 | び | 10-6 | 0.000001 |
繊 | せん | 10-7 | 0.0000001 |
沙 | しゃ | 10-8 | 0.00000001 |
塵 | じん | 10-9 | 0.000000001 |
埃 | あい | 10-10 | 0.0000000001 |
渺 | びょう | 10-11 | 0.00000000001 |
漠 | ばく | 10-12 | 0.000000000001 |
模糊 | もこ | 10-13 | 0.0000000000001 |
逡巡 | しゅんじゅん | 10-14 | 0.00000000000001 |
須臾 | しゅゆ | 10-15 | 0.000000000000001 |
瞬息 | しゅんそく | 10-16 | 0.0000000000000001 |
弾指 | だんし | 10-17 | 0.00000000000000001 |
刹那 | せつな | 10-18 | 0.000000000000000001 |
六徳 | りっとく | 10-19 | 0.0000000000000000001 |
虚空 | こくう | 10-20 | 0.00000000000000000001 |
清浄 | せいじょう | 10-21 | 0.000000000000000000001 |
備考
- ここで紹介している単位が示す数値の大きさは一般的なものであり、異なる大きさを指す説もあります。
コメント