SI接頭辞
| SI接頭辞 | よみ | 量 |
|---|---|---|
| Y | ヨタ | 1024 |
| Z | ゼタ | 1021 |
| E | エクサ | 1018 |
| P | ペタ | 1015 |
| T | テラ | 1012 |
| G | ギガ | 109 |
| M | メガ | 106 |
| k | キロ | 103 |
| h | ヘクト | 102 |
| da | デカ | 101 |
| 1 | 100 | |
| d | デシ | 10-1 |
| c | センチ | 10-2 |
| m | ミリ | 10-3 |
| μ | マイクロ | 10-6 |
| n | ナノ | 10-9 |
| p | ピコ | 10-12 |
| f | フェムト | 10-15 |
単位| SI接頭辞 | よみ | 量 |
|---|---|---|
| Y | ヨタ | 1024 |
| Z | ゼタ | 1021 |
| E | エクサ | 1018 |
| P | ペタ | 1015 |
| T | テラ | 1012 |
| G | ギガ | 109 |
| M | メガ | 106 |
| k | キロ | 103 |
| h | ヘクト | 102 |
| da | デカ | 101 |
| 1 | 100 | |
| d | デシ | 10-1 |
| c | センチ | 10-2 |
| m | ミリ | 10-3 |
| μ | マイクロ | 10-6 |
| n | ナノ | 10-9 |
| p | ピコ | 10-12 |
| f | フェムト | 10-15 |
コメント