度量衡換算(時間)
| 秒 | 分 | 時 | 日 | 週 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1秒 | 1 | 1/60 | 1/3600 | 1/86400 | 1/604800 |
| 1分 | 60 | 1 | 1/60 | 1/1440 | 1/10080 |
| 1時 | 3600 | 60 | 1 | 1/24 | 1/168 |
| 1日 | 86400 | 1440 | 24 | 1 | 1/7 |
| 1週 | 604800 | 10080 | 168 | 7 | 1 |
| 月 | 年 | 世紀 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 1/12 | 1200 |
| 1年 | 12 | 1 | 1/100 |
| 1世紀 | 1200 | 100 | 1 |
秒換算
| 時間 | 秒 |
|---|---|
| 1分 | 60秒 |
| 30分 | 1,800秒 |
| 1時間 | 3,600秒 |
| 12時間 | 43,200秒 |
| 1日(24時間) | 86,400秒 |
| 3日(72時間) | 259,200秒 |
| 1週間(7日) | 604,800秒 |
| 1ヶ月(30日) | 2,592,000秒 |
| 1ヶ月(31日) | 2,678,400秒 |
| 1年(365日) | 31,536,000秒 |
| 1年(366日) | 31,622,400秒 |

コメント