世紀西暦対応表
現在は21世紀です。
世紀 | 西暦 |
---|---|
1世紀 | 1年~100年 |
2世紀 | 101年~200年 |
3世紀 | 201年~300年 |
4世紀 | 301年~400年 |
5世紀 | 401年~500年 |
6世紀 | 501年~600年 |
7世紀 | 601年~700年 |
8世紀 | 701年~800年 |
9世紀 | 801年~900年 |
10世紀 | 901年~1000年 |
11世紀 | 1001年~1100年 |
12世紀 | 1101年~1200年 |
13世紀 | 1201年~1300年 |
14世紀 | 1301年~1400年 |
15世紀 | 1401年~1500年 |
16世紀 | 1501年~1600年 |
17世紀 | 1601年~1700年 |
18世紀 | 1701年~1800年 |
19世紀 | 1801年~1900年 |
20世紀 | 1901年~2000年 |
21世紀 | 2001年~2100年 |
22世紀 | 2101年~2200年 |
コメント