二十四節気
| 季節 | 節月 | 節季 | おおよその日付 (毎年変わります) |
|---|---|---|---|
| 春 | 一月 | 立春(りっしゅん) | 2月4日 |
| 雨中(うすい) | 2月19日 | ||
| 二月 | 啓蟄(けいちつ) | 3月6日 | |
| 春分(しゅんぶん) | 3月21日 | ||
| 三月 | 清明(せいめい) | 4月5日 | |
| 穀雨(こくう) | 4月20日 | ||
| 夏 | 四月 | 立夏(りっか) | 5月6日 |
| 小満(しょうまん) | 5月21日 | ||
| 五月 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月6日 | |
| 夏至(げし) | 6月21日 | ||
| 六月 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日 | |
| 大暑(たいしょ) | 7月23日 | ||
| 秋 | 七月 | 立秋(りっしゅう) | 8月7日 |
| 処暑(しょしょ) | 8月23日 | ||
| 八月 | 白露(はくろ) | 9月8日 | |
| 秋分(しゅうぶん) | 9月23日 | ||
| 九月 | 寒露(かんろ) | 10月8日 | |
| 霜降(そうこう) | 10月23日 | ||
| 冬 | 十月 | 立冬(りっとう) | 11月7日 |
| 小雪(しょうせつ) | 11月22日 | ||
| 十一月 | 大雪(たいせつ) | 12月7日 | |
| 冬至(とうじ) | 12月22日 | ||
| 十二月 | 小寒(しょうかん) | 1月5日 | |
| 大寒(だいかん) | 1月20日 |

コメント