台湾の記年法である民国年(民国紀元)と西暦、和暦の対応表です。
民国年・西暦・和暦対応表
民国 | 西暦 | 和暦 | 出来事 |
---|---|---|---|
民国元年 | 1912年 | 明治45年 大正元年 |
中華民国臨時政府が成立 |
民国2年 | 1913年 | 大正2年 | |
民国3年 | 1914年 | 大正3年 | |
民国4年 | 1915年 | 大正4年 | |
民国5年 | 1916年 | 大正5年 | |
民国6年 | 1917年 | 大正6年 | |
民国7年 | 1918年 | 大正7年 | |
民国8年 | 1919年 | 大正8年 | |
民国9年 | 1920年 | 大正9年 | |
民国10年 | 1921年 | 大正10年 | |
民国11年 | 1922年 | 大正11年 | |
民国12年 | 1923年 | 大正12年 | |
民国13年 | 1924年 | 大正13年 | |
民国14年 | 1925年 | 大正14年 | |
民国15年 | 1926年 | 大正15年 昭和元年 |
|
民国16年 | 1927年 | 昭和2年 | |
民国17年 | 1928年 | 昭和3年 | |
民国18年 | 1929年 | 昭和4年 | |
民国19年 | 1930年 | 昭和5年 | |
民国20年 | 1931年 | 昭和6年 | |
民国21年 | 1932年 | 昭和7年 | |
民国22年 | 1933年 | 昭和8年 | |
民国23年 | 1934年 | 昭和9年 | |
民国24年 | 1935年 | 昭和10年 | 新竹・台中地震発生 |
民国25年 | 1936年 | 昭和11年 | |
民国26年 | 1937年 | 昭和12年 | |
民国27年 | 1938年 | 昭和13年 | |
民国28年 | 1939年 | 昭和14年 | |
民国29年 | 1940年 | 昭和15年 | |
民国30年 | 1941年 | 昭和16年 | |
民国31年 | 1942年 | 昭和17年 | |
民国32年 | 1943年 | 昭和18年 | |
民国33年 | 1944年 | 昭和19年 | |
民国34年 | 1945年 | 昭和20年 | 第二次世界大戦終戦 |
民国35年 | 1946年 | 昭和21年 | |
民国36年 | 1947年 | 昭和22年 | 二・二八事件 |
民国37年 | 1948年 | 昭和23年 | 蒋介石が総統に就任 |
民国38年 | 1949年 | 昭和24年 | |
民国39年 | 1950年 | 昭和25年 | |
民国40年 | 1951年 | 昭和26年 | |
民国41年 | 1952年 | 昭和27年 | |
民国42年 | 1953年 | 昭和28年 | |
民国43年 | 1954年 | 昭和29年 | |
民国44年 | 1955年 | 昭和30年 | |
民国45年 | 1956年 | 昭和31年 | |
民国46年 | 1957年 | 昭和32年 | |
民国47年 | 1958年 | 昭和33年 | 八二三砲戦が勃発 |
民国48年 | 1959年 | 昭和34年 | |
民国49年 | 1960年 | 昭和35年 | |
民国50年 | 1961年 | 昭和36年 | |
民国51年 | 1962年 | 昭和37年 | |
民国52年 | 1963年 | 昭和38年 | |
民国53年 | 1964年 | 昭和39年 | |
民国54年 | 1965年 | 昭和40年 | |
民国55年 | 1966年 | 昭和41年 | |
民国56年 | 1967年 | 昭和42年 | |
民国57年 | 1968年 | 昭和43年 | |
民国58年 | 1969年 | 昭和44年 | |
民国59年 | 1970年 | 昭和45年 | |
民国60年 | 1971年 | 昭和46年 | |
民国61年 | 1972年 | 昭和47年 | |
民国62年 | 1973年 | 昭和48年 | |
民国63年 | 1974年 | 昭和49年 | |
民国64年 | 1975年 | 昭和50年 | |
民国65年 | 1976年 | 昭和51年 | |
民国66年 | 1977年 | 昭和52年 | |
民国67年 | 1978年 | 昭和53年 | 蒋経国が総統に就任 |
民国68年 | 1979年 | 昭和54年 | 美麗島事件が勃発 中正國際機場(現:台湾桃園空港)開港 |
民国69年 | 1980年 | 昭和55年 | |
民国70年 | 1981年 | 昭和56年 | |
民国71年 | 1982年 | 昭和57年 | |
民国72年 | 1983年 | 昭和58年 | |
民国73年 | 1984年 | 昭和59年 | |
民国74年 | 1985年 | 昭和60年 | |
民国75年 | 1986年 | 昭和61年 | |
民国76年 | 1987年 | 昭和62年 | |
民国77年 | 1988年 | 昭和63年 | |
民国78年 | 1989年 | 昭和64年 平成元年 |
|
民国79年 | 1990年 | 平成2年 | |
民国80年 | 1991年 | 平成3年 | |
民国81年 | 1992年 | 平成4年 | |
民国82年 | 1993年 | 平成5年 | |
民国83年 | 1994年 | 平成6年 | |
民国84年 | 1995年 | 平成7年 | |
民国85年 | 1996年 | 平成8年 | |
民国86年 | 1997年 | 平成9年 | |
民国87年 | 1998年 | 平成10年 | |
民国88年 | 1999年 | 平成11年 | |
民国89年 | 2000年 | 平成12年 | |
民国90年 | 2001年 | 平成13年 | |
民国91年 | 2002年 | 平成14年 | |
民国92年 | 2003年 | 平成15年 | |
民国93年 | 2004年 | 平成16年 | 台北101竣工 |
民国94年 | 2005年 | 平成17年 | |
民国95年 | 2006年 | 平成18年 | |
民国96年 | 2007年 | 平成19年 | |
民国97年 | 2008年 | 平成20年 | 馬英九が総統に就任 |
民国98年 | 2009年 | 平成21年 | |
民国99年 | 2010年 | 平成22年 | |
民国100年 | 2011年 | 平成23年 | |
民国101年 | 2012年 | 平成24年 | |
民国102年 | 2013年 | 平成25年 | |
民国103年 | 2014年 | 平成26年 | |
民国104年 | 2015年 | 平成27年 | |
民国105年 | 2016年 | 平成28年 | 蔡英文が総統に就任(初の女性総統) |
民国106年 | 2017年 | 平成29年 | |
民国107年 | 2018年 | 平成30年 | アメリカで台湾旅行法が成立 |
民国108年 | 2019年 | 平成31年 令和元年 |
|
民国109年 | 2020年 | 令和2年 | |
民国110年 | 2021年 | 令和3年 | |
民国111年 | 2022年 | 令和4年 | |
民国112年 | 2023年 | 令和5年 | |
民国113年 | 2024年 | 令和6年 | |
民国114年 | 2025年 | 令和7年 | |
民国115年 | 2026年 | 令和8年 | |
民国116年 | 2027年 | 令和9年 | |
民国117年 | 2028年 | 令和10年 | |
民国118年 | 2029年 | 令和11年 | |
民国119年 | 2030年 | 令和12年 | |
民国120年 | 2031年 | 令和13年 | |
民国121年 | 2032年 | 令和14年 | |
民国122年 | 2033年 | 令和15年 | |
民国123年 | 2034年 | 令和16年 | |
民国124年 | 2035年 | 令和17年 | |
民国125年 | 2036年 | 令和18年 | |
民国126年 | 2037年 | 令和19年 | |
民国127年 | 2038年 | 令和20年 | |
民国128年 | 2039年 | 令和21年 | |
民国129年 | 2040年 | 令和22年 | |
民国130年 | 2041年 | 令和23年 |
備考
- 民国元年と大正が同じ年に始まっているのは偶然で、関係があるわけではありません。
コメント
人生不如意十之八九,开心最重要!
不知道说啥,开心快乐每一天吧!