誕生石
月 | 誕生石 | 象徴 |
---|---|---|
1月 | ガーネット | 真実・友愛・忠実 |
2月 | アメジスト | 誠実・心の平和 |
3月 | アクアマリン | 沈着・勇敢 |
4月 | ダイヤモンド | 清浄無垢 |
5月 | エメラルド・ヒスイ | 幸運・幸福 |
6月 | 真珠・ムーンストーン | 健康・富・長寿 |
7月 | ルビー | 情熱・仁愛・威厳 |
8月 | ペリドット | 夫婦の幸福・和合 |
9月 | サファイヤ | 慈愛・誠実・徳望 |
10月 | オパール | 歓喜・安楽・忍耐 |
11月 | トパーズ | 友情・友愛・希望・潔白 |
12月 | トルコ石 | 成功 |
月 | 誕生石 (アメリカ) |
誕生石 (イギリス) |
誕生石 (フランス) |
---|---|---|---|
1月 | ガーネット | ガーネット | ガーネット |
2月 | アメシスト | アメシスト | アメシスト |
3月 | アクアマリン ブラッドストーン |
アクアマリン ブラッドストーン |
ルビー |
4月 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ダイヤモンド サファイヤ |
5月 | エメラルド | エメラルド クリソプレーズ |
エメラルド |
6月 | 真珠 ムーンストーン |
真珠 ムーンストーン |
ホワイトカルセドニー |
7月 | ルビー アレキサンドライト |
ルビー カーネリアン |
カーネリアン |
8月 | サードニクス ペリドット |
サードニクス ペリドット |
サードニクス |
9月 | サファイア | サファイア ラピスラズリ |
ペリドット |
10月 | オパール トルマリン |
オパール | 真珠 アクアマリン |
11月 | トパーズ シトリン |
トパーズ | トパーズ |
12月 | トルコ石 ジルコン タンザナイト |
トルコ石 | トルコ石 孔雀石 |
コメント