2020年(令和2年)カレンダー

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2020年(令和2年)カレンダー

【1月】
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
【2月】
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
【3月】
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
【4月】
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
【5月】
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
【6月】
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
【7月】
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
【8月】
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
【9月】
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
【10月】
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
【11月】
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
【12月】
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2020年(令和2年)の平日数と休日数

【2020年(令和2年)】
平日数 土曜数 日曜数 土日でない
祝日数
1月 21 4 4 2
2月 18 5 4 2
3月 21 4 5 1
4月 21 4 4 1
5月 18 5 5 3
6月 22 4 4 0
7月 21 4 4 2
8月 20 5 5 1
9月 20 4 4 2
10月 22 5 4 0
11月 19 4 5 2
12月 23 4 4 0
(年計) 246 52 52 16

(合計:366日)

備考

  • 2020年は東京オリンピック開催により、10月第2月曜日の体育の日が7月24日へ移動となっています。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
カレンダー
シェアする
toraをフォローする

コメント