西暦と和暦の対応表です。
西暦・和暦対応表
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1868 | 明治元 | 戊辰 | 9月8日から |
| 1869 | 明治2 | 己巳 | |
| 1870 | 明治3 | 庚午 | |
| 1871 | 明治4 | 辛未 | |
| 1872 | 明治5 | 壬申 | 明治5年12月2日(1872年12月31日)までは旧暦 |
| 1873 | 明治6 | 癸酉 | 明治6年1月1日からグレゴリオ暦(太陽暦) |
| 1874 | 明治7 | 甲戌 | |
| 1875 | 明治8 | 乙亥 | |
| 1876 | 明治9 | 丙子 | |
| 1877 | 明治10 | 丁丑 | |
| 1878 | 明治11 | 戊寅 | |
| 1879 | 明治12 | 己卯 | |
| 1880 | 明治13 | 庚辰 | |
| 1881 | 明治14 | 辛巳 | |
| 1882 | 明治15 | 壬午 | |
| 1883 | 明治16 | 癸未 | |
| 1884 | 明治17 | 甲申 | |
| 1885 | 明治18 | 乙酉 | |
| 1886 | 明治19 | 丙戌 | |
| 1887 | 明治20 | 丁亥 | |
| 1888 | 明治21 | 戊子 | |
| 1889 | 明治22 | 己丑 | |
| 1890 | 明治23 | 庚寅 | |
| 1891 | 明治24 | 辛卯 | |
| 1892 | 明治25 | 壬辰 | |
| 1893 | 明治26 | 癸巳 | |
| 1894 | 明治27 | 甲午 | |
| 1895 | 明治28 | 乙未 | |
| 1896 | 明治29 | 丙申 | |
| 1897 | 明治30 | 丁酉 | |
| 1898 | 明治31 | 戊戌 | |
| 1899 | 明治32 | 己亥 | |
| 1900 | 明治33 | 庚子 | |
| 1901 | 明治34 | 辛丑 | |
| 1902 | 明治35 | 壬寅 | |
| 1903 | 明治36 | 癸卯 | |
| 1904 | 明治37 | 甲辰 | |
| 1905 | 明治38 | 乙巳 | |
| 1906 | 明治39 | 丙午 | |
| 1907 | 明治40 | 丁未 | |
| 1908 | 明治41 | 戊申 | |
| 1909 | 明治42 | 己酉 | |
| 1910 | 明治43 | 庚戌 | |
| 1911 | 明治44 | 辛亥 | |
| 1912 | 明治45 | 壬子 | 7月29日まで |
| 1912 | 大正元 | 壬子 | 7月30日から |
| 1913 | 大正2 | 癸丑 | |
| 1914 | 大正3 | 甲寅 | |
| 1915 | 大正4 | 乙卯 | |
| 1916 | 大正5 | 丙辰 | |
| 1917 | 大正6 | 丁巳 | |
| 1918 | 大正7 | 戊午 | |
| 1919 | 大正8 | 己未 | |
| 1920 | 大正9 | 庚申 | |
| 1921 | 大正10 | 辛酉 | |
| 1922 | 大正11 | 壬戌 | |
| 1923 | 大正12 | 癸亥 | |
| 1924 | 大正13 | 甲子 | |
| 1925 | 大正14 | 乙丑 | |
| 1926 | 大正15 | 丙寅 | 12月24日まで |
| 1926 | 昭和元 | 丙寅 | 12月25日から |
| 1927 | 昭和2 | 丁卯 | |
| 1928 | 昭和3 | 戊辰 | |
| 1929 | 昭和4 | 己巳 | |
| 1930 | 昭和5 | 庚午 | |
| 1931 | 昭和6 | 辛未 | |
| 1932 | 昭和7 | 壬申 | |
| 1933 | 昭和8 | 癸酉 | |
| 1934 | 昭和9 | 甲戌 | |
| 1935 | 昭和10 | 乙亥 | |
| 1936 | 昭和11 | 丙子 | |
| 1937 | 昭和12 | 丁丑 | |
| 1938 | 昭和13 | 戊寅 | |
| 1939 | 昭和14 | 己卯 | |
| 1940 | 昭和15 | 庚辰 | |
| 1941 | 昭和16 | 辛巳 | |
| 1942 | 昭和17 | 壬午 | |
| 1943 | 昭和18 | 癸未 | |
| 1944 | 昭和19 | 甲申 | |
| 1945 | 昭和20 | 乙酉 | |
| 1946 | 昭和21 | 丙戌 | |
| 1947 | 昭和22 | 丁亥 | |
| 1948 | 昭和23 | 戊子 | |
| 1949 | 昭和24 | 己丑 | |
| 1950 | 昭和25 | 庚寅 | |
| 1951 | 昭和26 | 辛卯 | |
| 1952 | 昭和27 | 壬辰 | |
| 1953 | 昭和28 | 癸巳 | |
| 1954 | 昭和29 | 甲午 | |
| 1955 | 昭和30 | 乙未 | |
| 1956 | 昭和31 | 丙申 | |
| 1957 | 昭和32 | 丁酉 | |
| 1958 | 昭和33 | 戊戌 | |
| 1959 | 昭和34 | 己亥 | |
| 1960 | 昭和35 | 庚子 | |
| 1961 | 昭和36 | 辛丑 | |
| 1962 | 昭和37 | 壬寅 | |
| 1963 | 昭和38 | 癸卯 | |
| 1964 | 昭和39 | 甲辰 | |
| 1965 | 昭和40 | 乙巳 | |
| 1966 | 昭和41 | 丙午 | |
| 1967 | 昭和42 | 丁未 | |
| 1968 | 昭和43 | 戊申 | |
| 1969 | 昭和44 | 己酉 | |
| 1970 | 昭和45 | 庚戌 | |
| 1971 | 昭和46 | 辛亥 | |
| 1972 | 昭和47 | 壬子 | |
| 1973 | 昭和48 | 癸丑 | |
| 1974 | 昭和49 | 甲寅 | |
| 1975 | 昭和50 | 乙卯 | |
| 1976 | 昭和51 | 丙辰 | |
| 1977 | 昭和52 | 丁巳 | |
| 1978 | 昭和53 | 戊午 | |
| 1979 | 昭和54 | 己未 | |
| 1980 | 昭和55 | 庚申 | |
| 1981 | 昭和56 | 辛酉 | |
| 1982 | 昭和57 | 壬戌 | |
| 1983 | 昭和58 | 癸亥 | |
| 1984 | 昭和59 | 甲子 | |
| 1985 | 昭和60 | 乙丑 | |
| 1986 | 昭和61 | 丙寅 | |
| 1987 | 昭和62 | 丁卯 | |
| 1988 | 昭和63 | 戊辰 | |
| 1989 | 昭和64 | 己巳 | 1月7日まで |
| 1989 | 平成元 | 己巳 | 1月8日から |
| 1990 | 平成2 | 庚午 | |
| 1991 | 平成3 | 辛未 | |
| 1992 | 平成4 | 壬申 | |
| 1993 | 平成5 | 癸酉 | |
| 1994 | 平成6 | 甲戌 | |
| 1995 | 平成7 | 乙亥 | |
| 1996 | 平成8 | 丙子 | |
| 1997 | 平成9 | 丁丑 | |
| 1998 | 平成10 | 戊寅 | |
| 1999 | 平成11 | 己卯 | |
| 2000 | 平成12 | 庚辰 | |
| 2001 | 平成13 | 辛巳 | |
| 2002 | 平成14 | 壬午 | |
| 2003 | 平成15 | 癸未 | |
| 2004 | 平成16 | 甲申 | |
| 2005 | 平成17 | 乙酉 | |
| 2006 | 平成18 | 丙戌 | |
| 2007 | 平成19 | 丁亥 | |
| 2008 | 平成20 | 戊子 | |
| 2009 | 平成21 | 己丑 | |
| 2010 | 平成22 | 庚寅 | |
| 2011 | 平成23 | 辛卯 | |
| 2012 | 平成24 | 壬辰 | |
| 2013 | 平成25 | 壬辰 | |
| 2014 | 平成26 | 癸巳 | |
| 2015 | 平成27 | 甲午 | |
| 2016 | 平成28 | 乙未 | |
| 2017 | 平成29 | 丙申 | |
| 2018 | 平成30 | 丁酉 | |
| 2019 | 平成31 | 戊戌 | 4月30日まで |

コメント