度量衡換算(長さ)
mm | cm | m | km | 海里 | |
---|---|---|---|---|---|
1mm | 1 | 1/10 | 1/1000 | 1/10000000 | 1/1852000 |
1cm | 10 | 1 | 1/100 | 1/100000 | 1/185200 |
1m | 1,000 | 100 | 1 | 1/1000 | 1/1852 |
1km | 1,000,000 | 100,000 | 1,000 | 1 | 1/1.852 |
1海里 | 1,852,000 | 185,200 | 1,852 | 1.852 | 1 |
国際単位系 | インチ | フィート | ヤード | マイル | |
---|---|---|---|---|---|
1インチ | 2.54cm | 1 | 1/12 | 1/36 | 1/63360 |
1フィート | 30.48cm | 12 | 1 | 1/3 | 1/5280 |
1ヤード | 91.44cm | 36 | 3 | 1 | 1/1760 |
1マイル | 1.609344km | 63360 | 5280 | 1760 | 1 |
国際単位系 | 寸 | 尺 | 間 | 丈 | 町 | 里 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1寸 (すん) |
≒3.03cm | 1 | 1/10 | 1/60 | 1/100 | 1/3600 | 1/129600 |
1尺 (しゃく) |
≒0.303m | 10 | 1 | 1/6 | 1/10 | 1/360 | 1/12960 |
1間 (けん) |
≒1.818m | 60 | 6 | 1 | ≒1/1.66 | 1/60 | 1/2160 |
1丈 (じょう) |
≒3.03m | 100 | 10 | ≒1.66 | 1 | 1/36 | 1/1296 |
1町 (ちょう) |
≒109.09m | 3600 | 360 | 60 | 36 | 1 | 1/36 |
1里 (り) |
≒3.927km | 129600 | 12960 | 2160 | 1296 | 36 | 1 |
コメント